【資料圖】
2023年5月5日浙江紹興華宇紙業(yè),壹級黃板紙價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),廢紙收購價(jià)格上調(diào)20元/噸,調(diào)整后到廠價(jià)格為1590元/噸。
浙江紹興華宇紙業(yè)2023年5月5日起,廢紙價(jià)格上調(diào)20元/噸。廢紙價(jià)格下調(diào)紙品價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃板紙 | 一級 | 不帶票到廠價(jià) | 1590↑ |
二級A | 不帶票到廠價(jià) | 1590↑ | |
二級B | 不帶票到廠價(jià) | 1540↑ | |
三級A(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 1440↑ | |
三級B | 不帶票到廠價(jià) | 1240↑ | |
散紙 | 一級 | 不帶票到廠價(jià) | 1600↑ |
超市紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1490↑ | |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1310↑ | |
灰黃板 | A級 | 不帶票到廠價(jià) | 1560↑ |
B級 | 不帶票到廠價(jià) | 1360↑ | |
灰板 | 不帶票到廠價(jià) | 1300↑ | |
彩管 | 不帶票到廠價(jià) | 1440↑ | |
卷布管 | 不帶票到廠價(jià) | 890↑ | |
工業(yè)管寶塔管 | 不帶票到廠價(jià) | 1330↑ |
(以上價(jià)格為2023年5月5日起浙江紹興華宇紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)