【資料圖】
5月29日,截至收盤(pán),太平智選一年定期開(kāi)放股票發(fā)起式(009794)較前一交易日凈值上漲0.43%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.88,累計(jì)凈值為0.9825。
太平智選一年定期開(kāi)放股票發(fā)起式基金成立于2020年8月14日,最新規(guī)模為4.78億元,基金經(jīng)理為常璐,其在管基金情況如下所示:
常璐,現(xiàn)管理5只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
太平智選一年定期開(kāi)放股票發(fā)起式 | 009794 | 2023-05-29 | -1.32 | -2.95 | -11.41 |
太平智行三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式 | 013422 | 2023-05-29 | -1.39 | -2.93 | -12.49 |
太平靈活配置 | 000986 | 2023-05-29 | -1.82 | -3.57 | -18.06 |
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有A | 016378 | 2023-05-29 | -0.99 | -1.10 | -- |
太平消費(fèi)升級(jí)一年持有C | 016379 | 2023-05-29 | -1.00 | -1.15 | -- |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)